ポイント還元率ランキング ベスト10
今までありそうでなかった ポイント還元率の一覧表
お得なクレジットカードと呼ばれるカードは、いろいろありますが、
ポイント還元率という普遍的な数字で比較することによって
どのカードがどのくらいお得なのかを、確実に知ることができます。
あえて、ポイント還元率が高くないカードも載せていますので、その違いを比較してみてください。
ポイント還元率ランキング ベスト10
| 順 位 |
image | カード | ポイント 還元率 |
備考 | 瞬間最高 還元率 |
申込 |
| 1位 | ![]() |
P-oneカード | 1.4% | 請求額が1%OFF さらにポイントも0.4%貰える。 毎月7日 ポイント10倍 |
5.0% | ![]() |
| 2位 | ![]() |
ライフカード | 1.2% | ボーナスポイントが多く、実質還元率1.2%以上 誕生月 ポイント5倍 |
3.33% | ![]() |
| 3位 | ![]() |
楽天カード | 1.0% | 楽天での買い物は還元率2% 毎週金曜日は3%還元 人気カード |
3.0% | ![]() |
| 4位 | ![]() |
VIASOカード | 1.0% | Yahoo!ショッピング4%還元 楽天市場3%還元などネットで得 |
3〜5% | ![]() |
| 5位 | ![]() |
Yahooカード | 1.0% | Yahoo!ショッピングの 買い物は還元率2.0% |
2.0% | ![]() |
| 6位 | ![]() |
SBIカード | 1.0% | 1.0%キャッシュバック | 1.2% | ![]() |
| 7位 | ![]() |
アルバラカード | 1.0% | 年間100万円の利用で 翌年還元率1.25% |
1.25% | 2007年秋 カード廃止 |
| 8位 | ![]() |
DCカードJizile | 1.0% | リボ払いの限度額が5万円なので× 5万円以上の買い物は手数料が発生 |
1.0% | ![]() |
| − | ![]() |
オリコカード | 0.5% | 2007年6月1日より ポイントサービス改悪 |
- | ![]() |
| − | ![]() |
NTTグループカード | 0.8% | 50万円利用時 還元率0.88% |
- | ![]() |
| − | ![]() |
jiyu!da!カード | 0.5% | 年間250万の利用で 還元率1.0% |
- | ![]() |
| − | ![]() |
イオンカード | 0.5% | 毎月末2日間は、サティ ビブレ各店で5%OFF |
- | ![]() |
| − | ![]() |
出光カードまいど | 0.45% | 出光でガソリン代が2円OFF | - | ![]() |
| − | ![]() |
シティカード | 0.4% | メリットは特になし | - | ![]() |














